ÖÐÎÄ English
 
 
 
About Us
Products
Technical Support
Customer List
Human Resources
Contact Us
 
 
Location:Home - Products - Standard Genset
 
  VPC     VPD    VPP 
  VPJ    VPM  
 
£¨VP/CUMMINS£© GENSET
Unit Model Engine Model Standby Power Prime Power Size Parameters
Genset Engine KW KVA KW KVA L W H W
VPC22C 4B3.9-G1/2 22 27.5 20 25 1950 800 1400 750
VPC34C 4BT3.9-G1/2 34 42.5 31 38.8 2000 800 1450 850
VPC44C 4BTA3.9-G2 44 55 40 50 2100 880 1450 980
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC64C 6BT5.9-G1/2 64 80 58 72.5 2550 900 1475 1160
VPC88C 6BT5.9-G1/2 88 110 80 100 2550 900 1475 1245
VPC100C 6BTA5.9-G2 100 125 90 112.5 2550 920 1475 1296
VPC110C 6BTAA5.9-G2 110 137.5 100 125 2550 920 1475 1440
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC165C 6CTA8.3-G2 165 206.3 150 187.5 2650 960 1550 1756
VPC185C 6CTAA8.3-G2 185 231.3 168 210 2650 960 1550 1958
VPC220C 6LTAA8.9-G2 220 275 200 250 2650 960 1550 2008
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC220CM M11-G2 220 275 200 250 3000 1000 1550 2280
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC200C NT855-G 200 250 180 225 3140 1100 1555 2700
VPC230C MTA11-G2A 230 287.5 210 262.5 3140 1100 1555 2715
VPC270C NTA855-G1A 270 337.5 245 306.3 3140 1100 1555 3057
VPC286C MTAA11-G3 286 357.5 260 325 3140 1100 1555 3152
VPC300C NTA855-G2A 300 375 270 337.5 3140 1100 1555 3155
VPC310C NTA855-G4 310 387.5 280 350 3220 1200 1620 3170
VPC330C NTAA855-G7 330 412.5 300 375 3325 1400 1750 3295
VPC360C NTAA855-G7A 360     450¡¡ 320    400¡¡ 3325 1400 1750 3310
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC340C KTA19-G2 340 425 310 387.5 3400 1500 1970 3895
VPC400C KTA19-G3 400 500 360 450 3400 1500 1970 3998
VPC450C KTA19-G4 450 562.5 400 500 3400 1500 1970 4878
VPC505C KTAA19-G5 505 631.3 460 575 3550 1600 2220 5080
VPC530C KTAA19-G6 530 662.5 480 600 3550 1600 2220 5090
VPC550C KTAA19-G6A 550 687.5 500 625 3550 1600 2220 5230
VPC560C KT38G 560 700 510 638 4500 2000 2280 7250
VPC660C KTA38-G2 660 825 600 750 4500 2000 2280 7526
VPC800C KTA38-G2A 800 1000 720 900 4500 2000 2280 7724
VPC900C KTA38-G5 900 1125 820 1025 4820 2200 2300 7936
VPC1000C KTAA38-G9A 1000 1250 900 1125 5210 2200 2400 8960
VPC1100C KTAA38-G9A 1100 1375 1000 1250 5220 2200 2400 9210
Total 2 Pages       First    Second
 
Chinese | Home | About Us | Products | Technical Support | Customer List | Human Resources | Contact Us
ÔÁICP±¸05097106ºÅ