中文 English
 
 
 
About Us
Products
Technical Support
Customer List
Human Resources
Contact Us
 
 
  Location:Home - Products - Standard Genset
 
  VPC     VPD    VPP 
  VPJ    VPM  
 
(VP/DEUTZ) GENSET
Unit Model Engine Model Standby Power Prime Power Size Parameters
Genset Engine KW KVA KW KVA L W H W
1500转风冷                  
VPD10A F2L2011 10 12.5 9 11.3 1300 750 1000 520
VPD16A F3L2011 16.5 20.6 15 18.8 1300 750 1000 600
VPD25A F4L2011 25.5 32 23 28.8 1645 750 1000 710
VPD23A F3L912 23.2 29 22 27.5 1460 750 1100 800
VPD33A BF4L2011 33 41.3 29.5 36.9 1690 750 1000 815
VPD32A F4L912 31.5 39.4 29 36.3 1690 800 1100 880
VPD50A F6L912 48.7 61 45.8 57.3 2200 800 1100 1100
VPD88A BF6L913 88 110 80 100 2200 800 1200 1200
VPD112A BF6L913C 112 140 104 130 2550 800 1200 1350
VPD118A BF6L914C 118 147.5 108 135 2550 800 1300 1370
1500转水冷                  
VPD52 BF4M2012G2 52 65 47.5 59.4 1730 1000 1500 1180
VPD70 BF4M2012C 70 87.5 64 80 1730 1000 1500 1250
VPD76 BF4M1013E 76 95 70 87.5 2250 1000 1500 1400
VPD92 BF4M1013EC 92 115 83 103.8 2250 1000 1500 1500
VPD116 BF6M1013E 116 145 106 132.5 2600 1000 1500 1650
VPD135 BF6M1013EC 135 168.8 125 156.3 2800 1000 1500 1720
VPD165 BF6M1013FCG2 165 206.3 150 187.5 2800 1000 1500 1800
VPD220 BF6M1015 220 275 200 250 2900 1200 2100 2100
VPD310 BF6M1015C 310 387.5 280 350 3000 1200 2100 2330
VPD330 BF6M1015CP 330 412.5 300 375 3000 1200 2100 2650
VPD410 BF8M1015C 410 512.5 370 462.5 3200 1400 2100 2900
VPD450 BF8M1015CP 450 562.5 410 512.5 3200 1400 2100 3000
 
 
Chinese | Home | About Us | Products | Technical Support | Customer List | Human Resources | Contact Us
粤ICP备05097106号