ÖÐÎÄ English
 
 
 
About Us
Products
Technical Support
Customer List
Human Resources
Contact Us
 
 
Location:Home - Products - Standard Genset
 
  VPC     VPD    VPP 
  VPJ    VPM  
 
£¨VP/CUMMINS£© GENSET
Unit Model Engine Model Standby Power Prime Power Size Parameters
Genset Engine KW KVA KW KVA L W H W
VPC13 X1.7G1 13 16.3 12 15 1268 720 1248 514
VPC18 X2.5G1 18 22.5 16 20 1390 730 1155 566
VPC22 X2.5G2 22 27.5 20 25 1390 730 1155 590
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC31 B3.3G1 31 38.8 28 35 1753 950 1256 683
VPC44 B3.3G2 44 55 40 50 1753 950 1256 810
VPC34 4BT3.9G2 34 42.5 30 37.5 1756 980 1266 900
VPC47 4BT3.9G3 47 58.8 43 53.8 1950 1050 1230 990
VPC56 4BT3.9G4 56 70 51 63.8 1950 1050 1230 1020
VPC65 4BTA3.9G1 65 81.3 59 73.8 1950 1050 1230 1110
VPC88 4LSBeG1 88 110 80 100 2100 1050 1280 1182
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC75 6BT5.9G5 75 93.8 68 85 2400 1100 1475 1250
VPC95 6BT5.9G6 95 118.8 85 106.3 2400 1100 1475 1300
VPC116 6BTAA5.9G1 116 145 105 131.3 2635 1300 1475 1425
VPC120 6BTA5.9G2 120 150 109 136.3 2635 1300 1475 1425
VPC144 6LSBeG1 144 180 131 163.8 2635 1300 1475 1435
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC163 6CTA8.3G2 163 203.8 148 185 2500 1120 1590 1986
VPC183 6CTAA8.3G1 183 228.8 163 203.8 2755 1300 1550 2126
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC220 M11-G2 220 275 200 250 3000 1120 1550 2280
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC264 QSL9G5 264 330 240 300 3200 1120 1940 2485
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC280 NT855G6 280 350 250 312.5 3615 1120 2090 3250
VPC293 NTA855G2 293 366.3 259 323.8 3615 1120 2090 3310
VPC320 NTA855G4 320 400 280 350 3615 1120 2090 3310
VPC352 NTA855G7 352 440 320 400 3615 1120 2130 3446
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC410 KTA19G3 410 512.5 365 456.3 4080 1350 1940 4560
VPC461 KTA19G4 461 576.3 409 511.3 4080 1350 1940 4920
VPC520 KTA19G8 520 650 472 590 4080 1350 1940 5350
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC450 QSX15G8 454 567.5 400 500 3754 1120 2130 4425
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC565 VTA28G5 565 706.3 512 640 4140 1480 2000 5730
VPC660 VTA28G6 660 825 600 750 4248 1480 2000 6080
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC660Q QSK23G2 660 825 600 750 4600 1560 2130 6550
VPC720 QSK23G3 720 900 656 820 4600 1560 2130 6700
VPC833 QST30G3 833 1041.3 751 938 4730 1515 2120 7200
VPC888 QST30G4 888 1110 805 1006 4950 1760 2370 7515
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC906 KTA38G5 906 1132 823 1028 4850 1840 2268 7960
VPC1000 KTA38G9 1000 1250 900 1125 4950 2100 2260 8850
VPC1120 KTA50G3 1120 1400 1005 1256 5150 2200 2400 10230
VPC1340 KTA50G8 1340 1675 1200 1500 5750 2280 2500 11354
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
VPC1650 QSK60G3 1650 2062 1500 1875 5900 2280 2400 15680
VPC1800 QSK60G4 1800 2250 1637 2046 5900 2280 2400 15975
VPC2000 QSK60G8 2000 2500 1800 2250 5900 2280 2750 17800
VPC2660 QSK78G6 2660 3325 2400 3000 7158 2251 2535 25750
Total 2 Pages       First    Second
 
Chinese | Home | About Us | Products | Technical Support | Customer List | Human Resources | Contact Us
ÔÁICP±¸05097106ºÅ